| SMK AGAMA TUN AHMAD
ZAIDI, KUCHING, SARAWAK ANALISIS PENCAPAIAN AKADEMIK SPM 2007 (MENGIKUT SUBJEK) |
|||||||||||||
| MATA PELAJARAN | GRED | LULUS | 9G | JUMLAH | GPS | ||||||||
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | ||||||
| BAHASA MALAYSIA | 64 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 1.83 | |
| 50.39 | 22.05 | 22.05 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| BAHASA INGGERIS | 25 | 23 | 22 | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 127 | 0 | 127 | 3.25 | |
| 19.69 | 18.11 | 17.32 | 21.26 | 12.60 | 7.87 | 3.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| SEJARAH | 10 | 19 | 30 | 26 | 20 | 14 | 7 | 1 | 127 | 0 | 127 | 3.80 | |
| 7.87 | 14.96 | 23.62 | 20.47 | 15.75 | 11.02 | 5.51 | 0.79 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| MATEMATIK | 67 | 17 | 17 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 127 | 0 | 127 | 2.20 | |
| 52.76 | 13.39 | 13.39 | 11.02 | 3.94 | 3.15 | 1.57 | 0.79 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| SAINS | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2.80 | |
| 10.00 | 40.00 | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| BAHASA ARAB TINGGI | 2 | 5 | 10 | 14 | 12 | 30 | 22 | 25 | 120 | 7 | 127 | 5.94 | |
| 1.57 | 3.94 | 7.87 | 11.02 | 9.45 | 23.62 | 17.32 | 19.69 | 94.49 | 5.51 | 100.00 | |||
| PEND. SENI VISUAL | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 3.04 | |
| 18.52 | 11.11 | 33.33 | 22.22 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| MATEMATIK TAMBAHAN | 6 | 11 | 18 | 22 | 17 | 17 | 20 | 15 | 126 | 1 | 127 | 4.93 | |
| 4.72 | 8.66 | 14.17 | 17.32 | 13.39 | 13.39 | 15.75 | 11.81 | 99.21 | 0.79 | 100.00 | |||
| PERDAGANGAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4.50 | |
| 0.00 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| PRINSIP AKAUN | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 2 | 20 | 6.15 | |
| 5.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | |||
| ICT | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3.40 | |
| 5.00 | 25.00 | 20.00 | 35.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| FIZIK | 3 | 6 | 14 | 18 | 20 | 23 | 23 | 0 | 107 | 0 | 107 | 4.93 | |
| 2.80 | 5.61 | 13.08 | 16.82 | 18.69 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| KIMIA | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 22 | 34 | 8 | 107 | 0 | 107 | 5.55 | |
| 3.74 | 2.80 | 7.48 | 13.08 | 13.08 | 20.56 | 31.78 | 7.48 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| BIOLOGI | 6 | 12 | 10 | 22 | 19 | 14 | 5 | 0 | 88 | 0 | 88 | 4.11 | |
| 6.82 | 13.64 | 11.36 | 25.00 | 21.59 | 15.91 | 5.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| TASAWWUR ISLAM |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.63 | ||
| 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| PEND. QURAN ASSUNNAH | 16 | 24 | 27 | 26 | 25 | 5 | 0 | 3 | 126 | 1 | 127 | 3.44 | |
| 12.60 | 18.90 | 21.26 | 20.47 | 19.69 | 3.94 | 0.00 | 2.36 | 99.21 | 0.79 | 100.00 | |||
| PEND. SYARIAH ISLAMIAH | 35 | 25 | 36 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 127 | 0 | 127 | 2.63 | |
| 27.56 | 19.69 | 28.35 | 14.17 | 7.87 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| EST | 3 | 13 | 37 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 3.55 | |
| 2.80 | 12.15 | 34.58 | 32.71 | 13.08 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| GEOGRAFI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| GPS | 3.67 | ||||||||||||